복권 변압기
- 1차 전압
- 50V TO 700V
- 2차 전압
- 12V TO 700V
- 주파수
- 50/60 Hz
- 절연 등급
- B CLASS / H CLASS
- 정격 용량
- 40VA TO 15KVA
제어 판넬과 산업 기계에 사용하는 3상 제어용 변압기입니다. 요구 용량, 입력·출력 전압, 단권·복권 구분과 결선 조건에 맞추어 제작을 검토합니다. 삼우전기 전용 단자대 또는 사양에 맞는 배선 방식을 적용합니다.
이 제품의 맞춤제작 안내전압·용량·구조에 따라 실제 제품의 외형은 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 복권 변압기 | 단권 변압기 |
|---|---|---|
| 1차 전압 | 50V TO 700V | 50V TO 600V |
| 2차 전압 | 12V TO 700V | 25V TO 300V |
| 주파수 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 절연 등급 | B CLASS / H CLASS | B CLASS / H CLASS |
| 정격 용량 | 40VA TO 15KVA | 100VA TO 30KVA |
외형도를 누르면 크게 볼 수 있습니다.
좌우로 밀어 전체 표를 확인하세요.
| 용량/(mm) | W | D | H | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 100VA | 158 | 110 | 140 | 120 | 73 |
| 300VA | 158 | 110 | 140 | 120 | 73 |
| 500VA | 193 | 130 | 175 | 140 | 75 |
| 1000VA | 193 | 155 | 175 | 140 | 100 |
| 1.5KVA | 230 | 160 | 210 | 132 | 112 |
| 2KVA | 230 | 160 | 210 | 132 | 112 |
| 3KVA | 275 | 170 | 235 | 228 | 120 |
| 5KVA | 300 | 185 | 260 | 220 | 135 |
| 7.5KVA | 330 | 190 | 285 | 175 | 145 |
| 10KVA | 360 | 210 | 340 | 300 | 170 |
| 12KVA | 390 | 230 | 340 | 325 | 155 |
| 15KVA | 390 | 230 | 340 | 325 | 155 |
좌우로 밀어 전체 표를 확인하세요.
| 용량/(mm) | W | D | H | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 500VA | 158 | 110 | 140 | 120 | 73 |
| 1000VA | 193 | 130 | 175 | 140 | 75 |
| 2KVA | 193 | 155 | 175 | 140 | 100 |
| 3KVA | 230 | 160 | 210 | 132 | 112 |
| 5KVA | 275 | 170 | 235 | 228 | 120 |
| 7.5KVA | 275 | 170 | 235 | 228 | 120 |
| 10KVA | 300 | 180 | 260 | 220 | 130 |
| 15KVA | 330 | 190 | 285 | 180 | 135 |
| 20KVA | 390 | 230 | 340 | 325 | 155 |
| 30KVA | 390 | 230 | 340 | 325 | 155 |
입력·출력 전압, 용량, 주파수와 설치 조건을 알려주시면 제작 가능 여부를 검토합니다. 모든 사양 조합이 가능한 것은 아니므로 최종 조건은 별도 확인이 필요합니다.
표는 참고 규격입니다. 전압, 단권·복권, 단자 구성 및 제작 조건에 따라 달라질 수 있으며 최종 치수는 승인도면으로 확인합니다.
필요한 인증, 적용 국가와 제출 서류를 문의 시 명시해주세요. 보유 문서의 적용 모델·범위를 확인한 뒤 제공 가능 여부를 안내합니다.
LET’S TALK ABOUT YOUR SPECIFICATION
용도, 전압, 용량과 수량을 알려주시면 제작 가능 여부를 검토합니다.