복권 변압기
- 1차 전압
- 220V TO 480V
- 2차 전압
- 110V TO 480V
- 주파수
- 50/60 Hz
- 절연 등급
- B CLASS /
- 정격 용량
- 5KVA TO 150KVA
케이스작업이 되어있는 3상 트랜스포머로 공장, 현장 등의 설비에 주로 사용됩니다
이 제품의 맞춤제작 안내전압·용량·구조에 따라 실제 제품의 외형은 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 복권 변압기 | 단권 변압기 |
|---|---|---|
| 1차 전압 | 220V TO 480V | 220V TO 440V |
| 2차 전압 | 110V TO 480V | 110V TO 440V |
| 주파수 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 절연 등급 | B CLASS / | B CLASS / |
| 정격 용량 | 5KVA TO 150KVA | 5KVA TO 300KVA |
좌우로 밀어 전체 표를 확인하세요.
| 구분 | 용량 | W (mm) | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 공랭식 | 5KVA | 320 | 300 | 366 |
| 공랭식 | 7KVA | 340 | 320 | 463 |
| 공랭식 | 10KVA | 380 | 350 | 510 |
| 공랭식 | 15KVA | 435 | 360 | 600 |
| 공랭식 | 20KVA | 435 | 360 | 600 |
| 공랭식 | 25KVA | 435 | 360 | 600 |
| 공랭식 | 30KVA | 450 | 400 | 690 |
| 공랭식 | 40KVA | 450 | 400 | 690 |
| 공랭식 | 50KVA | 450 | 400 | 710 |
| 유냉식 | 30KVA | 640 | 560 | 730 |
| 유냉식 | 40KVA | 640 | 560 | 730 |
| 유냉식 | 50KVA | 690 | 620 | 780 |
| 유냉식 | 60KVA | 690 | 620 | 780 |
| 유냉식 | 70KVA | 690 | 620 | 780 |
| 유냉식 | 80KVA | 740 | 640 | 840 |
| 유냉식 | 100KVA | 740 | 640 | 840 |
| 유냉식 | 150KVA | 790 | 760 | 900 |
| 유냉식 | 200KVA | 750 | 680 | 900 |
| 유냉식 | 250KVA | 800 | 700 | 930 |
| 유냉식 | 300KVA | 860 | 710 | 960 |
입력·출력 전압, 용량, 주파수와 설치 조건을 알려주시면 제작 가능 여부를 검토합니다. 모든 사양 조합이 가능한 것은 아니므로 최종 조건은 별도 확인이 필요합니다.
표는 참고 규격입니다. 전압, 단권·복권, 단자 구성 및 제작 조건에 따라 달라질 수 있으며 최종 치수는 승인도면으로 확인합니다.
필요한 인증, 적용 국가와 제출 서류를 문의 시 명시해주세요. 보유 문서의 적용 모델·범위를 확인한 뒤 제공 가능 여부를 안내합니다.
LET’S TALK ABOUT YOUR SPECIFICATION
용도, 전압, 용량과 수량을 알려주시면 제작 가능 여부를 검토합니다.