복권 변압기
- 1차 전압
- 50V TO 700V
- 2차 전압
- 12V TO 700V
- 주파수
- 50/60 Hz
- 절연 등급
- B CLASS / H CLASS
- 정격 용량
- 50VA TO 1KVA
코어 커버와 인출선 연결 방식을 적용한 제어용 변압기입니다. 단상 50VA부터 1kVA까지의 제품군을 안내합니다. 커버만으로 방수·방진 성능이 보장되는 것은 아니므로 사용 환경과 필요한 보호등급은 별도로 확인해주세요.
이 제품의 맞춤제작 안내전압·용량·구조에 따라 실제 제품의 외형은 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 복권 변압기 | 단권 변압기 |
|---|---|---|
| 1차 전압 | 50V TO 700V | 50V TO 600V |
| 2차 전압 | 12V TO 700V | 25V TO 300V |
| 주파수 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 절연 등급 | B CLASS / H CLASS | B CLASS / H CLASS |
| 정격 용량 | 50VA TO 1KVA | 100VA TO 2KVA |
외형도를 누르면 크게 볼 수 있습니다.
좌우로 밀어 전체 표를 확인하세요.
| 용량/(mm) | W | D | H | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 50VA | 80 | 95 | 75 | 65 | 65 |
| 80VA | 90 | 95 | 85 | 72 | 68 |
| 100VA | 100 | 105 | 95 | 80 | 65 |
| 150VA | 100 | 110 | 95 | 80 | 73 |
| 200VA | 110 | 110 | 100 | 93 | 73 |
| 300VA | 118 | 125 | 115 | 102 | 80 |
| 500VA | 135 | 130 | 125 | 120 | 83 |
| 750VA | 155 | 155 | 150 | 137 | 95 |
| 1000VA | 155 | 165 | 150 | 137 | 105 |
좌우로 밀어 전체 표를 확인하세요.
| 용량/(mm) | W | D | H | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 100VA | 80 | 95 | 75 | 65 | 65 |
| 150VA | 90 | 95 | 85 | 72 | 68 |
| 200VA | 100 | 105 | 95 | 80 | 65 |
| 300VA | 100 | 110 | 95 | 80 | 73 |
| 500VA | 118 | 125 | 115 | 102 | 80 |
| 750VA | 135 | 130 | 125 | 120 | 83 |
| 1000VA | 135 | 130 | 125 | 120 | 83 |
| 2000VA | 155 | 165 | 150 | 137 | 105 |
입력·출력 전압, 용량, 주파수와 설치 조건을 알려주시면 제작 가능 여부를 검토합니다. 모든 사양 조합이 가능한 것은 아니므로 최종 조건은 별도 확인이 필요합니다.
표는 참고 규격입니다. 전압, 단권·복권, 단자 구성 및 제작 조건에 따라 달라질 수 있으며 최종 치수는 승인도면으로 확인합니다.
필요한 인증, 적용 국가와 제출 서류를 문의 시 명시해주세요. 보유 문서의 적용 모델·범위를 확인한 뒤 제공 가능 여부를 안내합니다.
LET’S TALK ABOUT YOUR SPECIFICATION
용도, 전압, 용량과 수량을 알려주시면 제작 가능 여부를 검토합니다.