복권 변압기
- 1차 전압
- 50V TO 700V
- 2차 전압
- 6V TO 700V
- 주파수
- 50/60 Hz
- 절연 등급
- B CLASS / H CLASS
- 정격 용량
- 40VA TO 15KVA
본 제품은 산업용 제어용 변압기(Control Transformer)로, 주로 제어 판넬(panel) 내부에 설치되는 판넬용 변압기입니다. 복권형(절연 변압기) 및 단권형(Autotransformer)으로 선택이 가능하며, 제어용 변압기에 맞춤 설계된 삼우전기 단자대를 적용하여 안전하고 효율적인 배선 연결이 가능합니다. 삼우전기의 단자대는 단상 50VA에서 5kVA 범위에 적용 가능하며, 이외 용량의 변압기 또한 배선 방식 또는 별도의 단자대를 적용하여 맞춤 제작이 가능합니다.
이 제품의 맞춤제작 안내전압·용량·구조에 따라 실제 제품의 외형은 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 복권 변압기 | 단권 변압기 |
|---|---|---|
| 1차 전압 | 50V TO 700V | 50V TO 600V |
| 2차 전압 | 6V TO 700V | 25V TO 300V |
| 주파수 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 절연 등급 | B CLASS / H CLASS | B CLASS / H CLASS |
| 정격 용량 | 40VA TO 15KVA | 100VA TO 20KVA |
외형도를 누르면 크게 볼 수 있습니다.
좌우로 밀어 전체 표를 확인하세요.
| 용량/(mm) | W | D | H | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 40VA | 80 | 80 | 85 | 65 | 55 |
| 50VA | 80 | 95 | 85 | 65 | 65 |
| 80VA | 90 | 95 | 95 | 72 | 68 |
| 100VA | 100 | 105 | 105 | 80 | 65 |
| 150VA | 100 | 110 | 105 | 80 | 73 |
| 200VA | 110 | 110 | 110 | 93 | 73 |
| 300VA | 118 | 125 | 125 | 102 | 80 |
| 500VA | 135 | 130 | 135 | 120 | 83 |
| 750VA | 155 | 155 | 160 | 137 | 95 |
| 1000VA | 155 | 155 | 160 | 137 | 105 |
| 1.5KVA | 186 | 165 | 180 | 160 | 102 |
| 2KVA | 186 | 185 | 180 | 160 | 122 |
| 3KVA | 220 | 195 | 215 | 180 | 118 |
| 4KVA | 220 | 220 | 215 | 180 | 145 |
| 5KVA | 245 | 215 | 230 | 200 | 147 |
| 7.5KVA | 270 | 235 | 270 | 220 | 155 |
| 10KVA | 310 | 240 | 310 | 250 | 150 |
| 15KVA | 310 | 260 | 320 | 255 | 175 |
좌우로 밀어 전체 표를 확인하세요.
| 용량/(mm) | W | D | H | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 100VA | 80 | 95 | 85 | 65 | 65 |
| 150VA | 90 | 95 | 95 | 72 | 68 |
| 200VA | 100 | 100 | 105 | 80 | 63 |
| 300VA | 100 | 110 | 105 | 80 | 73 |
| 500VA | 118 | 125 | 125 | 102 | 80 |
| 750VA | 135 | 130 | 135 | 120 | 83 |
| 1000VA | 135 | 130 | 135 | 120 | 83 |
| 1.5KVA | 155 | 155 | 160 | 137 | 95 |
| 2KVA | 155 | 165 | 160 | 137 | 105 |
| 3KVA | 186 | 165 | 180 | 160 | 102 |
| 4KVA | 186 | 185 | 180 | 160 | 122 |
| 5KVA | 220 | 195 | 215 | 180 | 118 |
| 7KVA | 220 | 195 | 215 | 180 | 118 |
| 7.5KVA | 220 | 220 | 215 | 180 | 145 |
| 10KVA | 245 | 215 | 230 | 200 | 147 |
| 15KVA | 270 | 230 | 270 | 220 | 155 |
| 20KVA | 310 | 240 | 310 | 250 | 150 |
입력·출력 전압, 용량, 주파수와 설치 조건을 알려주시면 제작 가능 여부를 검토합니다. 모든 사양 조합이 가능한 것은 아니므로 최종 조건은 별도 확인이 필요합니다.
표는 참고 규격입니다. 전압, 단권·복권, 단자 구성 및 제작 조건에 따라 달라질 수 있으며 최종 치수는 승인도면으로 확인합니다.
필요한 인증, 적용 국가와 제출 서류를 문의 시 명시해주세요. 보유 문서의 적용 모델·범위를 확인한 뒤 제공 가능 여부를 안내합니다.
LET’S TALK ABOUT YOUR SPECIFICATION
용도, 전압, 용량과 수량을 알려주시면 제작 가능 여부를 검토합니다.